Elbilsmarknaden fortsätter att snabbt växa och nya modeller släpps allt tätare. De allra flesta biltillverkare har vid dagens datum satt ett sista datum för produktion av fossilbilar. För att göra det enklare har vi här listat 2022 års kommande elbilsmodeller!
Tillverkare | Modell | Räckvidd | Pris | Chassi | Premiär |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A6 e-tron | 700 | Sedan | 2022 | |
BMW | i4 | 600 | Sedan | 2021 Q4 | |
BMW | iX3 | 440 | SUV | 2020 Q4 | |
BMW | iX | 600 | SUV | 2021 Q3-Q4 | |
Cupra | Born | 420 | Småbil | 2021 Q4 | |
Cupra | Tavascan | 500 | SUV | 2023 | |
Dacia | Spring | 225 | Kompakt suv | 2021-11 | |
Hyundai | Ioniq 6 | Sedan | 2022 | ||
Hyundai | IONIQ 5 | 470 | SUV | 2021 Q4 | |
Kia | EV6 | 510 | 569,900 | SUV | 2021 Q4 |
Lucid | Air DE | 748 | Sedan | 2022 | |
Maserati | MC20 | 320 | Sportbil | 2022 | |
Mercedes | EQS | 700 | Sedan | 2021 | |
Mercedes | EQS | 770 | Sedan | 2021 Q4 | |
Mercedes | EQT | MInivan | 2022 | ||
Nissan | Ariya (2WD) 63 kWh | 360 | SUV | 2022 | |
Nissan | Ariya (2WD) 87 kWh | 500 | SUV | 2022 | |
Nissan | Ariya (AWD) 63 kWh | 340 | SUV | 2022 | |
Nissan | Ariya (AWD) 87 kWh | 460 | SUV | 2022 | |
Nissan | Ariya (AWD) 87 kWh Performance | 400 | SUV | 2022 | |
Renault | Megane | 450 | C-segment | 2022 | |
Renualt | 5 | Småbil | 2022 | ||
Rivian | R1T | 480 | Pickup | 2022 | |
Subaru | Soltera | SUV | 2022 | ||
Tesla | Model Y Performance | 480 | 769,900 | SUV | 2022 |
Tesla | Cybertruck AWD | 450 | Pickup | 2022 | |
Tesla | Cybertruck Tri AWD | 750 | Pickup | 2022 | |
Tesla | Roadster | 1,000 | 2,500,000 | Sportbil | 2023 |
Tesla | Model X Plaid | 840 | 1,509,080 | Sedan | 2022 |
Toyota | bZ4X | SUV | 2022-08 | ||
Volkswagen | ID.Buzz | 540 | Minibuss | 2022 | |
Volkswagen | ID Space Vizzion | 700 | Kombi | 2023 | |
Volkswagen | ID.5 GTX | 497 | Coupésuv | 2022 |
Allt mer tyder också på att räckvidden på kommande elbilsmodeller kommer att öka, läs mer om hur bla. Volvo tänker kring detta här.
I takt med att bilarna på vägarna blir fler krävs också att utbyggnaden av pubilk DC laddning snabbas på. Vi har i en tidigare artikel berört denna problematik och vad som krävs för att laddinfrastrukturen ska hänga med i utvecklingen.